? | Список услуг | Цена |
Регистрация ООО |
| Полная регистрация под ключ с Вашим юридическим адресом | 9200 руб. |
| Подготовка документов | 3000 руб. |
| Государственная пошлина | 4000 руб. |
| Нотариальное заверение | 1200 руб. |
| Сопровождение специалиста | 1000 руб. |
| Консультация | 2000 руб. |
| Юридический адрес в Москве | 12000 руб. |
| Юридический адрес в Московской области | 15000 руб. |
| Услуга "номинальный директор" | 12000 руб. |
| Получение уведомлений | 1500 руб. |
| Открытие расчетного счета | 3000 руб. |
Регистрация ИП |
| Подготовка заявления на регистрацию в ИФНС | 1000 руб. |
| Сопровождение в ИФНС, получение документов о регистрации ИП | 1000 руб. |
Внесение изменений в Устав, регистрация изменений в ИФНС |
| Внесение изменений Устава, утверждение нового Устава, подготовка нового Решения/Протокола | 2000 руб. |
| Изменение состава учредителей, долей в уставном капитале, смена генерального директора ООО | 3000 руб. |
| Вывод из ООО единственного учредителя | 6000 руб. |
| Реорганизация ООО в форме выделения, слияния, присоединения | 10000 руб. |
| Государственная пошлина при регистрации изменений | 800 руб. |
Ведение бухгалтерского учета |
| Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности за квартал предприятию без движения по р/с | 3000 руб. |
| Ведение бухгалтерского учета до 10 операций в месяц | 6000 руб. |
| Ведение бухгалтерского учета до 30 операций в месяц | 10000 руб. |
| Ведение бухгалтерского учета до 50 операций в месяц | 15000 руб. |
| Ведение бухгалтерского учета до 100 операций в месяц | 25000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета |
| Создание базы под предприятие в 1С "Бухгалтерия предприятия" и "Зарплата и кадры" | 2000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского учета за 1 квартал, включая составление налоговой отчетности, от | 10000 руб. |